| チーム名 | 年齢 | 身長 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アップスEX | 46.7 | 171.8 | ①優勝 | ①3位 | ②優勝 | |
| トルネードB | 36.9 | 172.5 | ①準優勝 | ① | ①予選L | |
| Team Cue | 25.1 | 166.3 | ① | ② | ①予選L | |
| 旭川しんきん | 31.7 | 173.5 | ① | ②3位 | ①予選L | |
| DONPA | 43.3 | 169.7 | ① | ① | ②3位 | |
| サカモトB | 31.9 | 171.7 | ①3位 | ①準優勝 | ①準優勝 | |
| NIGHT'S | 39.1 | 171.1 | ②3位 | ②優勝 | ①3位 | |
| 旭川トラッシュクラブシニア | 45.5 | 173.4 | ② | ② | ②3位 | |
| 旭川TRACTORS | 42.3 | 172.5 | ② | ② | ②予選L | |
| バスケ555 | 25.5 | 166.6 | 不参加 | ② | ②予選L | |
| Panda | 41.7 | 172.0 | ②3位 | ②準優勝 | ②準優勝 | |
| Bacchus | 170.2 | ②準優勝 | ①3位 | ①3位 | ||
| リアン | 27.7 | 170.9 | ②優勝 | ①優勝 | ①優勝 |
