グループA(男子)
TRACTORS B | Peckers | Bubblies | RISING | 勝敗 | |
TRACTORS B | - | 20-0 | 44-93 | 57-77 | 1-2 |
Peckers | 0-20 | - | 89-89 | 0-20 | 0-3 |
Bubblies | 93-44 | 89-89 | - | 67-82 | 2-1 |
RISING | 77-57 | 20-0 | 82-67 | - | 3-0 |
グループB(男子)
アップスA | XE'RO B | カミカゼクラブ | BONDS | 勝敗 | |
アップスA | - | 41-50 | 65-61 | 71-82 | 1-2 |
XE'RO B | 50-41 | - | 68-48 | 70-105 | 2-1 |
カミカゼクラブ | 61-65 | 48-68 | - | 20-0 | 1-2 |
BONDS | 82-71 | 105-70 | 0-20 | - | 2-1 |
グループC(男子)
APACHE | Addict | 旭川トラッシュクラブB | XE'RO | 勝敗 | |
APACHE | - | 90-22 | 58-69 | 57-80 | 1-2 |
Addict | 22-90 | - | 41-90 | 61-110 | 0-3 |
旭川トラッシュクラブB | 69-58 | 90-41 | - | 66-70 | 2-1 |
XE'RO | 80-57 | 110-61 | 70-66 | - | 3-0 |
グループD(男子)
小三元 | レジスタンス | TRACTORS A | MIT | 勝敗 | |
小三元 | - | 38-47 | 69-87 | 80-86 | 0-3 |
レジスタンス | 47-38 | - | 82-104 | 85-48 | 2-1 |
TRACTORS A | 87-69 | 104-82 | - | 107-60 | 3-0 |
MIT | 86-80 | 48-85 | 60-107 | - | 1-2 |
グループE(男子)
神田クラブ | CLOVER | 当麻クラブ | MOTIVE | Braves | 勝敗 | |
神田クラブ | - | 20-0 | 69-37 | 71-106 | 85-29 | 3-1 |
CLOVER | 0-20 | - | 90-100 | 120-52 | 1-2 | |
当麻クラブ | 37-69 | - | 40-81 | 58-59 | 0-3 | |
MOTIVE | 106-71 | 100-90 | 81-40 | - | 96-68 | 4-0 |
Braves | 29-85 | 52-120 | 59-58 | 68-96 | - | 1-3 |
グループF(女子)
Lg | トラッシュクラブ | XE'RO | レジスタンス | 勝敗 | |
Lg | - | 64-47 | 76-51 | 59-82 | 2-1 |
トラッシュクラブ | 47-64 | - | 63-73 | 49-72 | 0-3 |
XE'RO | 51-76 | 73-63 | - | 55-85 | 1-2 |
レジスタンス | 82-59 | 72-49 | 85-55 | - | 3-0 |
グループG(エンジョイ①)
Bacchus | KNIGHT'S | Team Cue | トルネードB | 勝敗 | |
Bacchus | - | 55-65 | 75-59 | 63-69 | 1-2 |
KNIGHT'S | 65-55 | - | 65-57 | 50-42 | 3-0 |
Team Cue | 59-75 | 57-65 | - | 65-48 | 1-2 |
トルネードB | 69-63 | 42-50 | 48-65 | - | 1-2 |
グループH(エンジョイ①)
Lien | 旭川しんきん | サカモトB | 勝敗 | |
Lien | - | 50-38 | 54-42 | 2-0 |
旭川しんきん | 38-50 | - | 43-57 | 0-2 |
サカモトB | 42-54 | 57-43 | - | 1-1 |
グループI(エンジョイ②)
アップスEX | 旭川TRACTORS | トラッシュシニア | 勝敗 | |
アップスEX | - | 56-47 | 70-49 | 2-0 |
旭川TRACTORS | 47-56 | - | 40-44 | 0-2 |
トラッシュシニア | 49-70 | 44-40 | - | 1-1 |
グループJ(エンジョイ②)
DONPA | バスケ555 | Panda | 勝敗 | |
DONPA | - | 61-43 | 55-67 | 1-1 |
バスケ555 | 43-61 | - | 58-81 | 0-2 |
Panda | 67-55 | 81-58 | - | 2-0 |