男子リーグ
| チーム名 | 年齢 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川C |
| XE'RO | 29.0 | 42 | A優勝 | A準優勝 | 優勝 |
| MOTIVE | 28.6 | 38 | A準優勝 | A優勝 | 準優勝 |
| TRACTORS A | 28.1 | 26 | A | A | 3位 |
| 神田クラブ | 31.1 | 26 | A3位 | A3位 | 決勝T |
| 旭川トラッシュクラブB | 30.7 | 24 | A3位 | A3位 | 決勝T |
| RISING | 28.1 | 22 | B | B優勝 | 決勝T |
| BONDS | 30.5 | 22 | A | A | 3位 |
| 小三元 | 27.2 | 21 | B優勝 | A | 敗退 |
| ASAHIKAWA DEERS | 20.5 | 19 | B | B準優勝 | 決勝T |
| CLOVER | 32.1 | 17 | A | - | 決勝T |
| Ash | 23.8 | 16 | A | A | 敗退 |
| APACHE | 33.4 | 16 | A | A | 決勝T |
| Bubblies | 36.3 | 15 | B | B | 決勝T |
| Peckers | 30.2 | 11 | B3位 | B3位 | 敗退 |
| 当麻クラブ | 35.2 | 11 | A | B3位 | 敗退 |
| レジスタンス | 31.5 | 11 | - | A | 決勝T |
| アップスA | 33.0 | 8 | B | B | 敗退 |
| 旭川市役所 | 33.3 | 8 | A | A | 敗退 |
| 医大クラブ | 33.7 | 8 | B準優勝 | - | - |
| Addict | 30.9 | 6 | - | B | 敗退 |
| 中富良野クラブ | 29.6 | 6 | - | A | - |
| TRACTORS B | 30.8 | 6 | B | B | 敗退 |
| ドランカーズ | 54.7 | 6 | B3位 | - | - |
| カミカゼクラブ | 33.4 | 5 | B | B | 敗退 |
| Polaris | 20.6 | 4 | - | B | 敗退 |
| MIT | 27.0 | 3 | B | - | 敗退 |
| ALUMNUS | 36.4 | 2 | - | - | 敗退 |
| GHJ | 29.1 | 2 | B | B | - |
| K's | 27.4 | 0 | - | - | - |
女子リーグ
| チーム名 | 年齢 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川C |
| Lg | 28.2 | 27 | 準優勝 | 3位 | 優勝 |
| レジスタンス | 27.3 | 25 | - | 優勝 | 準優勝 |
| clover | 24.4 | 24 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
| 旭川トラッシュクラブ | 27.2 | 11 | 3位 | 3位 | 敗退 |
| XE'RO | 23.6 | 9 | 出場 | 出場 | 3位 |
| トルネード | 28.5 | 6 | 3位 | 出場 | - |
| clover女子B | 33.0 | 1 | 出場 | - | - |
| 中富良野クラブ | 30.1 | 1 | - | 出場 | - |
エンジョイリーグ
| チーム名 | 年齢 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川C |
| アップスEX | 46.0 | 21 | 優勝 | 準優勝 | 敗退 |
| トルネードB | 35.5 | 21 | 3位 | 3位 | 3位 |
| Team Cue | 27.3 | 21 | 準優勝 | 出場 | 準優勝 |
| 旭川しんきん | 33.9 | 19 | 出場 | 出場 | 優勝 |
| DONPA | 43.3 | 17 | 出場 | 優勝 | 敗退 |
| サカモトB | 32.8 | 12 | 3位 | 出場 | 敗退 |
| NIGHT'S | 38.7 | 11 | 出場 | - | 3位 |
| 旭川トラッシュクラブシニア | 45.1 | 9 | 出場 | 3位 | 敗退 |
| 旭川TRACTORS | 41.7 | 9 | 出場 | 出場 | 敗退 |
| バスケ555 | 25.4 | 6 | - | 出場 | 敗退 |
| Panda | 41.6 | 1 | 出場 | - | - |