| チーム名 | 年齢 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川C |
|---|---|---|---|---|---|
| XE'RO | 29.0 | 42 | A優勝 | A準優勝 | 優勝 |
| MOTIVE | 28.6 | 38 | A準優勝 | A優勝 | 準優勝 |
| TRACTORS A | 28.1 | 26 | A | A | 3位 |
| 神田クラブ | 31.1 | 26 | A3位 | A3位 | 決勝T |
| 旭川トラッシュクラブB | 30.7 | 24 | A3位 | A3位 | 決勝T |
| RISING | 28.1 | 22 | B | B優勝 | 決勝T |
| BONDS | 30.5 | 22 | A | A | 3位 |
| 小三元 | 27.2 | 21 | B優勝 | A | 敗退 |
| ASAHIKAWA DEERS | 20.5 | 19 | B | B準優勝 | 決勝T |
| CLOVER | 32.1 | 17 | A | - | 決勝T |
| Ash | 23.8 | 16 | A | A | 敗退 |
| APACHE | 33.4 | 16 | A | A | 決勝T |
| Bubblies | 36.3 | 15 | B | B | 決勝T |
| Peckers | 30.2 | 11 | B3位 | B3位 | 敗退 |
| 当麻クラブ | 35.2 | 11 | A | B3位 | 敗退 |
| レジスタンス | 31.5 | 11 | - | A | 決勝T |
| アップスA | 33.0 | 8 | B | B | 敗退 |
| 旭川市役所 | 33.3 | 8 | A | A | 敗退 |
| 医大クラブ | 33.7 | 8 | B準優勝 | - | - |
| Addict | 30.9 | 6 | - | B | 敗退 |
| 中富良野クラブ | 29.6 | 6 | - | A | - |
| TRACTORS B | 30.8 | 6 | B | B | 敗退 |
| ドランカーズ | 54.7 | 6 | B3位 | - | - |
| カミカゼクラブ | 33.4 | 5 | B | B | 敗退 |
| Polaris | 20.6 | 4 | - | B | 敗退 |
| MIT | 27.0 | 3 | B | - | 敗退 |
| ALUMNUS | 36.4 | 2 | - | - | 敗退 |
| GHJ | 29.1 | 2 | B | B | - |
| K's | 27.4 | 0 | - | - | - |
