08:30~設営
09:30~第1試合
11:00~第2試合
12:30~第3試合
14:00~第4試合
15:30~第5試合
会場撤収 試合終了後
※太字のTO&審判は、事務局で審判を担当します。
09:30~第1試合
11:00~第2試合
12:30~第3試合
14:00~第4試合
15:30~第5試合
会場撤収 試合終了後
※太字のTO&審判は、事務局で審判を担当します。
日付 | 試合 | コート | リーグ | 対戦チーム | TO&審判※ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/28 | 1 | A | B | トラクターズB | 旭川市役所 | バブリーズ | カミカゼクラブ |
B | B | 当麻クラブ | Ash | GHJ | XE'RO B | ||
2 | A | B | バブリーズ | カミカゼクラブ | トラクターズB | 旭川市役所 | |
B | B | GHJ | XE'RO B | 当麻クラブ | Ash | ||
3 | A | 2 | バスケ555 | KNIGHT'S | APACHE | 旭川DEERS | |
B | 2 | トラッシュシニア | 旭川しんきん | 神田クラブ | Peckers | ||
4 | A | A | RISING | Braves | バスケ555 | KNIGHT'S | |
B | A | アップスA | トラクターズA | トラッシュシニア | 旭川しんきん | ||
5 | A | A | APACHE | 旭川DEERS | RISING | Braves | |
B | A | 神田クラブ | Peckers | アップスA | トラクターズA | ||
10/5 | 1 | A | B | 小三元 | バブリーズ | MOTIVE | RISING |
B | B | XE'RO B | レジスタンス | トラクターズA | トラッシュクラブB | ||
2 | A | A | MOTIVE | RISING | 小三元 | バブリーズ | |
B | A | トラクターズA | トラッシュクラブB | XE'RO B | レジスタンス | ||
3 | A | A | BONDS | APACHE | トルネードB | アップスEX | |
B | W | トラッシュ女子 | レジスタンス女子 | Lien | DONPA | ||
4 | A | B | 当麻クラブ | 中富良野クラブ | BONDS | APACHE | |
B | 2 | Panda | 旭川トラクターズ | トラッシュ女子 | レジスタンス女子 | ||
5 | A | 1 | トルネードB | アップスEX | 当麻クラブ | 中富良野クラブ | |
B | 1 | Lien | DONPA | Panda | 旭川トラクターズ | ||
10/26 | 1 | A | 2 | TeamCue | Panda | サカモトB | アップスEX |
B | 2 | KNIGHT'S | 旭川しんきん | Lien | Bacchus | ||
2 | A | 1 | サカモトB | アップスEX | TeamCue | Panda | |
B | 1 | Lien | Bacchus | KNIGHT'S | 旭川しんきん | ||
3 | A | W | clover | XE'RO女子 | バブリーズ | レジスタンス | |
B | W | レジスタンス女子 | Lg | 神田クラブ | XE'RO | ||
4 | A | B | バブリーズ | レジスタンス | clover | XE'RO女子 | |
B | B | トラクターズB | 中富良野クラブ | レジスタンス女子 | Lg | ||
5 | A | ||||||
B | A | 神田クラブ | XE'RO | トラクターズB | 中富良野クラブ | ||
11/9 | 1 | A | A | MOTIVE | トラクターズA | clover | レジスタンス女子 |
B | A | BONDS | XE'RO | バブリーズ | 中富良野クラブ | ||
2 | A | 1 | サカモトB | Lien | MOTIVE | トラクターズA | |
B | 2 | Panda | KNIGHT'S | BONDS | XE'RO | ||
3 | A | W | clover | レジスタンス女子 | サカモトB | Lien | |
B | B | バブリーズ | 中富良野クラブ | Panda | KNIGHT'S | ||
4 | A | A | MOTIVE | XE'RO | clover | 中富良野クラブ | |
B |