| チーム名 | 年齢 | 身長 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XE'RO | 26.4 | 179.3 | A準優勝 | A準優勝 | A準優勝 | |
| MOTIVE | 27.3 | 175.8 | A優勝 | A優勝 | 決勝T | |
| TRACTORS A | 28.0 | 178.4 | A | A3位 | A優勝 | |
| 神田クラブ | 31.4 | 175.2 | A | A | 決勝T | |
| 旭川トラッシュクラブB | 32.0 | 178.7 | A3位 | A | A3位 | |
| RISING | 28.4 | 172.9 | A | A | A3位 | |
| BONDS | 30.8 | 176.3 | A3位 | A3位 | 決勝T | |
| 小三元 | 27.4 | 174.9 | A | B | 予選L | |
| ASAHIKAWA DEERS | 20.2 | 174.5 | A | A | 不参加 | |
| CLOVER | 32.0 | 178.4 | A | 不参加 | 予選L | |
| Ash | 24.8 | 173.3 | A | B | 不参加 | |
| APACHE | 34.0 | 174.0 | A | A | 予選L | |
| Bubblies | 37.7 | 176.2 | 不参加 | B優勝 | 決勝T | |
| Peckers | 30.4 | 176.1 | B3位 | A | 予選L | |
| 当麻クラブ | 35.5 | 177.1 | B | B | 予選L | |
| レジスタンス | 30.6 | 174.7 | 不参加 | B3位 | 決勝T | |
| アップスA | 33.3 | 175.2 | B3位 | A | 予選L | |
| 旭川市役所 | 31.8 | 177.8 | B | B | 不参加 | |
| 医大クラブ | 31.9 | 174.9 | B優勝 | 不参加 | 不参加 | |
| Addict | 31.8 | 174.5 | B | 不参加 | 予選L | |
| 中富良野クラブ | 30.8 | 174.1 | 不参加 | B準優勝 | 不参加 | |
| TRACTORS B | 33.1 | 174.8 | B | B3位 | 予選L | |
| ドランカーズ | 54.4 | 178.3 | B | 不参加 | 不参加 | |
| カミカゼクラブ | 33.1 | 176.9 | B | B | 予選L | |
| MIT | 26.6 | 174.5 | B | 不参加 | 予選L | |
| GHJ | 29.4 | 173.8 | B | B | 不参加 | |
| Braves | 24.4 | 176.5 | B準優勝 | A | 予選L | |
| XE'RO-B | 33.3 | 175.0 | 不参加 | B | 決勝T |
