男子リーグ
チーム名 | 平均年齢 | 平均身長 |
---|---|---|
旭川トラッシュクラブB | 29.1 | 177.1 |
アップスA | 36.9 | 174.6 |
APACHE | 35.7 | 176.1 |
MIT | 28.4 | 174.0 |
神田クラブ | 33.3 | 174.4 |
CLOVER | 33.6 | 176.7 |
GHJ | 30.8 | 175.5 |
神心会 | 26.6 | 171.8 |
XE’RO男子 | 29.9 | 179.1 |
XE’RO B | 31.8 | 172.3 |
DIEN STAG | 29.7 | 174.4 |
当麻クラブ | 35.4 | 176.2 |
TRACTORS | 31.0 | 174.0 |
中富良野クラブ(男子) | 35.1 | 174.3 |
Bubblies | 37.0 | 176.1 |
Brex | 20.1 | 178.5 |
Peckers | 34.2 | 175.4 |
BONDS | 32.1 | 175.6 |
MOTIVE | 29.5 | 176.3 |
RUNX | 23.0 | 171.5 |
女子リーグ
チーム名 | 平均年齢 | 平均身長 |
---|---|---|
Lg | 26.5 | 164.3 |
Spirit | 25.6 | 166.3 |
トラッシュクラブ女子 | 27.3 | 162.8 |
中富良野クラブ(女子) | 29.3 | 162.0 |
男女混合リーグ
チーム名 | 平均年齢 | 平均身長 |
---|---|---|
旭川しんきんバスケットボール部 | 33.8 | 172.9 |
Addict | 34.8 | 169.4 |
サカモト B | 30.1 | 170.9 |
JUSTICE | 23.0 | 169.3 |
Team Cue | 26.9 | 171.0 |
中野ピストンズ | 32.3 | 171.9 |
NEXUS | 26.0 | 168.6 |
レジスタンス | 38.9 | 171.2 |
REALM | 26.5 | 171.8 |
シニアリーグ
チーム名 | 平均年齢 | 平均身長 |
---|---|---|
旭川トラッシュクラブ シニア | 46.7 | 174.2 |
アップス EX | 48.0 | 171.1 |
カミカゼクラブ | 40.0 | 176.6 |
TRACTORS シニア | 41.2 | 173.1 |
トルネードB | 45.3 | 172.0 |
DONPA | 47.3 | 172.3 |
KNIGHT’S | 43.4 | 171.1 |
バスケ555 | 27.6 | 163.9 |