男子リーグ
| チーム名 | 年齢 | 身長 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川 |
| XE'RO | 26.4 | 179.3 | | A準優勝 | A準優勝 | A準優勝 |
| MOTIVE | 27.3 | 175.8 | | A優勝 | A優勝 | 決勝T |
| TRACTORS A | 28.0 | 178.4 | | A | A3位 | A優勝 |
| 神田クラブ | 31.4 | 175.2 | | A | A | 決勝T |
| 旭川トラッシュクラブB | 32.0 | 178.7 | | A3位 | A | A3位 |
| RISING | 28.4 | 172.9 | | A | A | A3位 |
| BONDS | 30.8 | 176.3 | | A3位 | A3位 | 決勝T |
| 小三元 | 27.4 | 174.9 | | A | B | 予選L |
| ASAHIKAWA DEERS | 20.2 | 174.5 | | A | A | 不参加 |
| CLOVER | 32.0 | 178.4 | | A | 不参加 | 予選L |
| Ash | 24.8 | 173.3 | | A | B | 不参加 |
| APACHE | 34.0 | 174.0 | | A | A | 予選L |
| Bubblies | 37.7 | 176.2 | | 不参加 | B優勝 | 決勝T |
| Peckers | 30.4 | 176.1 | | B3位 | A | 予選L |
| 当麻クラブ | 35.5 | 177.1 | | B | B | 予選L |
| レジスタンス | 30.6 | 174.7 | | 不参加 | B3位 | 決勝T |
| アップスA | 33.3 | 175.2 | | B3位 | A | 予選L |
| 旭川市役所 | 31.8 | 177.8 | | B | B | 不参加 |
| 医大クラブ | 31.9 | 174.9 | | B優勝 | 不参加 | 不参加 |
| Addict | 31.8 | 174.5 | | B | 不参加 | 予選L |
| 中富良野クラブ | 30.8 | 174.1 | | 不参加 | B準優勝 | 不参加 |
| TRACTORS B | 33.1 | 174.8 | | B | B3位 | 予選L |
| ドランカーズ | 54.4 | 178.3 | | B | 不参加 | 不参加 |
| カミカゼクラブ | 33.1 | 176.9 | | B | B | 予選L |
| MIT | 26.6 | 174.5 | | B | 不参加 | 予選L |
| GHJ | 29.4 | 173.8 | | B | B | 不参加 |
| Braves | 24.4 | 176.5 | | B準優勝 | A | 予選L |
| XE'RO-B | 33.3 | 175.0 | | 不参加 | B | 決勝T |
女子リーグ
| チーム名 | 年齢 | 身長 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川 |
| Lg | 28.5 | 162.1 | | 優勝 | 3位 | 決勝T |
| レジスタンス | 28.6 | 162.8 | | 不参加 | 優勝 | 優勝 |
| clover | 26.0 | 162.4 | | 不参加 | 準優勝 | 不参加 |
| 旭川トラッシュクラブ | 23.9 | 159.3 | | - | - | 予選L |
| XE'RO | 23.5 | 162.5 | | 準優勝 | 3位 | 3位 |
| トルネード | 26.6 | 163.9 | | - | 不参加 | 不参加 |
| 中富良野クラブ | 29.2 | 160.6 | | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
エンジョイリーグ
| チーム名 | 年齢 | 身長 | PTS | 夜間 | 社会人 | 旭川 |
| アップスEX | 46.7 | 171.8 | | ①優勝 | ①3位 | ②優勝 |
| トルネードB | 36.9 | 172.5 | | ①準優勝 | ① | ①予選L |
| Team Cue | 25.1 | 166.3 | | ① | ② | ①予選L |
| 旭川しんきん | 31.7 | 173.5 | | ① | ②3位 | ①予選L |
| DONPA | 43.3 | 169.7 | | ① | ① | ②3位 |
| サカモトB | 31.9 | 171.7 | | ①3位 | ①準優勝 | ①準優勝 |
| NIGHT'S | 39.1 | 171.1 | | ②3位 | ②優勝 | ①3位 |
| 旭川トラッシュクラブシニア | 45.5 | 173.4 | | ② | ② | ②3位 |
| 旭川TRACTORS | 42.3 | 172.5 | | ② | ② | ②予選L |
| バスケ555 | 25.5 | 166.6 | | 不参加 | ② | ②予選L |
| Panda | 41.7 | 172.0 | | ②3位 | ②準優勝 | ②準優勝 |
| Bacchus | | 170.2 | | ②準優勝 | ①3位 | ①3位 |
| リアン | 27.7 | 170.9 | | ②優勝 | ①優勝 | ①優勝 |